Blenderの出力ファイル一覧とその詳細|Blender
出力形式一覧
種類 | 拡張子 | 特徴 |
---|---|---|
Collada | .dae | xmlベースのスキーマ MayaやUnity、SketchUp、Blenderなどに読み込め、glTFに変換することもできる |
Alembic | .abc | オープンソースライブラリ 映像業界で使われる アニメーションやVFMに用いられる 手続き型の幾何学的構造の計算結果を効率的に保存するための形式 ファイル参照やスーパーオーバーライド機能がない |
Universal Scene Description | .usd 、.usdc 、.usda | ピクサーの開発した3Dシーングラフ形式 バイナリファイル形式とASCIIファイル形式で利用できる LayoutをMayaで行い、PRESTOでアニメーションをつけ、KatanaでLightingを行うパイプラインを想定している |
Motion Capture | .bvh | Biovision Hierarchy 骨格モーションキャプチャー用のファイルフォーマット |
Stanford | .ply | Stanford Polygon Library |
Stl | .stl | Standard Trianglated Language(Stereolithography) メッシュデータ |
FBX | .fbx | Filebox モーションキャプチャーデバイス(MotionBuilder)からのデータを記録するためのファイル形式として生まれた 2006年にAutodeskIncに買収された バイナリファイル形式とASCIIファイル形式で利用できる |
glTF 2.0 | .glb/.gltf | GL Transmission Format Jsonファイル+外部データ( .bin 、 .png 、.jpg ...)Officeやthree.js、babylon.JS、Sketchfabなどに読み込める |
参考
Collada
Alembic
Universal Scene Description
Universal Scene Description
Introduction to USD
Overview
Introduction to Pixar's Universal Scene Description
Motion Capture
Biovision Hierarchy
BioVisionモーションキャプチャ(BVH)
File Formats
STL
Standard Triangulated Language
STL ファイルとは?
FBX
FBX
FileBox 3D File Format
Autodesk FBX
Stanford
スタンフォード3Dスキャンリポジトリ Large Geometric Models Archives