【あんスタ】衣装とパラメータ一覧
お仕事
衣装一覧
グループ | キャラ | 衣装名 | Ac | Pa | Un | Sm | Te | Ch | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | 姫宮 桃李 | プライベートマスコットI | 60 | 50 | 90 | 【初級】屋外ロケ撮影 | |||
Trickstar | 氷鷹 北斗 | フォーシーズン衣装 | 30 | 80 | 40 | ||||
プライベートスーツI | 55 | 95 | 50 | ES1 | |||||
Trickstar衣装 | 85 | 140 | 75 | Trickstar 握手会 | |||||
明星 すばる | フォーシーズン衣装 | 40 | 30 | 80 | |||||
プライベートスーツI | 55 | 100 | 45 | ES1 | |||||
プライベートスーツII | 95 | 180 | 125 | ES1 | |||||
Trickstar衣装 | 95 | 125 | 80 | Trickstar 握手会 | |||||
遊木 真 | フォーシーズン衣装 | 40 | 30 | 80 | |||||
プライベートスーツI | 95 | 50 | 55 | ES1 | |||||
Trickstar衣装 | 135 | 95 | 70 | Trickstar 握手会 | |||||
衣更 真緒 | フォーシーズン衣装 | 40 | 80 | 30 | |||||
プライベートスーツI | 85 | 70 | 45 | ES1 | |||||
Trickstar衣装 | 85 | 130 | 85 | Trickstar 握手会 | |||||
流星隊 | 守沢 千秋 | プライベートマスコットI | 85 | 60 | 55 | 【初級】屋外ロケ撮影 | |||
プライベートスーツII | 110 | 170 | 120 | ES1 | |||||
深海 奏汰 | プライベートスーツI | 50 | 85 | 65 | ES1 | ||||
南雲 鉄虎 | プライベートスーツI | 55 | 55 | 90 | ES1 | ||||
仙石 忍 | プライベートスーツII | 180 | 115 | 105 | ES1 | ||||
ALKALOID | 白鳥 藍良 | プライベートマスコットI | 65 | 85 | 50 | 【初級】屋外ロケ撮影 | |||
Eden | 乱 凪砂 | プライベートスーツI | 55 | 85 | 60 | ES1 | |||
巴 日和 | プライベートスーツI | 65 | 50 | 85 | ES1 | ||||
七種 茨 | プライベートスーツI | 55 | 90 | 55 | ES1 | ||||
漣 ジュン | プライベートスーツI | 50 | 95 | 55 | ES1 | ||||
Valkyrie | 影片 みか | プライベートプリンスI | 55 | 50 | 95 | ||||
葵 ゆうた | プライベートスーツI | 60 | 90 | 50 | ES1 | ||||
Crazy:B | HiMERU | プライベートマスコットII | 120 | 190 | 90 | 【初級】屋外ロケ撮影 | |||
桜河 こはく | プライベートスーツI | 45 | 60 | 95 | ES1 | ||||
椎名 ニキ | プライベートスーツI | 65 | 90 | 45 | ES1 | ||||
UNDEAD | 朔間 零 | プライベートスーツI | 50 | 85 | 65 | ES1 | |||
Rabits | 真白 友也 | プライベートパフォーマーI | 95 | 60 | 45 | 【中級】アイドルラジオ番組 【中級】屋外ステージサイン会 | |||
仁兎 なずな | プライベートスーツI | 60 | 45 | 95 | ES1 | ||||
紫之 創 | プライベートパフォーマーI | 95 | 45 | 60 | 【中級】アイドルラジオ番組 【中級】屋外ステージサイン会 | ||||
プライベートスーツI | 60 | 55 | 85 | ES1 | |||||
紅月 | 蓮巳 敬人 | プライベートスーツI | 50 | 95 | 55 | ES1 | |||
プライベートマスコットI | 55 | 80 | 65 | 【初級】屋外ロケ撮影 | |||||
鬼龍 紅郎 | プライベートマスコットI | 60 | 85 | 55 | 【初級】屋外ロケ撮影 | ||||
プライベートスーツI | 45 | 60 | 95 | ES1 | |||||
神崎 颯馬 | プライベートスーツI | 50 | 100 | 50 | ES1 | ||||
Knights | 朱桜 司 | プライベートスーツI | 50 | 70 | 80 | ES1 | |||
朔間 凛月 | プライベートスーツI | 45 | 70 | 85 | ES1 | ||||
Switch | 逆先 夏目 | プライベートスーツI | 45 | 90 | 65 | ES1 | |||
青葉 つむぎ | プライベートプリンスI | 65 | 45 | 90 | |||||
春川 宙 | プライベートスーツI | 55 | 100 | 45 | ES1 | ||||
Double Face | 三毛縞 斑 | プライベートスーツI | 55 | 90 | 55 | ES1 |
共通アイドル衣装
グループ | キャラ | 衣装名 | Ac | Pa | Un | Sm | Te | Ch | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | 天祥院 英智 | 共通アイドル衣装 | 20 | 25 | 35 | ||||
日々樹 渉 | 共通アイドル衣装 | 35 | 20 | 25 | |||||
姫宮 桃李 | 共通アイドル衣装 | 35 | 20 | 25 | |||||
伏見 弓弦 | 共通アイドル衣装 | 20 | 20 | 40 | |||||
Trickstar | 氷鷹 北斗 | 共通アイドル衣装 | 25 | 35 | 20 | ||||
明星 すばる | 共通アイドル衣装 | 20 | 25 | 35 | |||||
遊木 真 | 共通アイドル衣装 | 20 | 35 | 25 | |||||
衣更 真緒 | 共通アイドル衣装 | 20 | 40 | 20 | |||||
流星隊 | 守沢 千秋 | 共通アイドル衣装 | 20 | 25 | 35 | ||||
深海 奏汰 | 共通アイドル衣装 | 20 | 20 | 40 | |||||
南雲 鉄虎 | 共通アイドル衣装 | 25 | 35 | 20 | |||||
高峯 翠 | 共通アイドル衣装 | 25 | 20 | 35 | |||||
仙石 忍 | 共通アイドル衣装 | 35 | 25 | 20 | |||||
ALKALOID | 天城 一彩 | 共通アイドル衣装 | 25 | 20 | 35 | ||||
白鳥 藍良 | 共通アイドル衣装 | 20 | 35 | 25 | |||||
礼瀬 マヨイ | 共通アイドル衣装 | 40 | 20 | 20 | |||||
風早 翼 | 共通アイドル衣装 | 20 | 40 | 20 | |||||
Eden | 乱 凪砂 | 共通アイドル衣装 | 40 | 20 | 20 | ||||
巴 日和 | 共通アイドル衣装 | 35 | 25 | 20 | |||||
七種 茨 | 共通アイドル衣装 | 35 | 20 | 25 | |||||
漣 ジュン | 共通アイドル衣装 | 35 | 20 | 25 | |||||
Valkyrie | 斎宮 宗 | 共通アイドル衣装 | 20 | 20 | 40 | ||||
影片 みか | 共通アイドル衣装 | 40 | 20 | 20 | |||||
葵 ひなた | 共通アイドル衣装 | 20 | 40 | 20 | |||||
葵 ゆうた | 共通アイドル衣装 | 20 | 20 | 40 | |||||
Crazy:B | 天城 燐音 | 共通アイドル衣装 | 20 | 25 | 35 | ||||
HiMERU | 共通アイドル衣装 | 20 | 35 | 25 | |||||
桜河 こはく | 共通アイドル衣装 | 35 | 25 | 20 | |||||
椎名 ニキ | 共通アイドル衣装 | 40 | 20 | 20 | |||||
UNDEAD | 朔間 零 | 共通アイドル衣装 | 20 | 35 | 25 | ||||
羽風 薫 | 共通アイドル衣装 | 20 | 35 | 25 | |||||
大神 晃牙 | 共通アイドル衣装 | 25 | 20 | 35 | |||||
乙狩 アドニス | 共通アイドル衣装 | 35 | 25 | 20 | |||||
Rabits | 真白 友也 | 共通アイドル衣装 | 40 | 20 | 20 | ||||
仁兎 なずな | 共通アイドル衣装 | 25 | 20 | 35 | |||||
天満 光 | 共通アイドル衣装 | 20 | 25 | 35 | |||||
紫之 創 | 共通アイドル衣装 | 20 | 20 | 40 | |||||
紅月 | 蓮巳 敬人 | 共通アイドル衣装 | 20 | 40 | 20 | ||||
鬼龍 紅郎 | 共通アイドル衣装 | 35 | 20 | 25 | |||||
神崎 颯馬 | 共通アイドル衣装 | 40 | 20 | 20 | |||||
Knights | 朱桜 司 | 共通アイドル衣装 | 25 | 35 | 20 | ||||
月永 レオ | 共通アイドル衣装 | 25 | 35 | 20 | |||||
瀬名 泉 | 共通アイドル衣装 | 35 | 20 | 25 | |||||
朔間 凛月 | 共通アイドル衣装 | 25 | 20 | 35 | |||||
鳴上 嵐 | 共通アイドル衣装 | 35 | 20 | 25 | |||||
Switch | 逆先 夏目 | 共通アイドル衣装 | 20 | 25 | 35 | ||||
青葉 つむぎ | 共通アイドル衣装 | 25 | 35 | 20 | |||||
春川 宙 | 共通アイドル衣装 | 20 | 25 | 35 | |||||
Double Face | 三毛縞 斑 | 共通アイドル衣装 | 20 | 35 | 25 | ||||
桜河 こはく | 共通アイドル衣装 | 35 | 25 | 20 |