【ツイステ】マスターシェフ〜豆と人生〜攻略
食材調達
場所 | 食材 | |||
---|---|---|---|---|
豆 | ||||
玉ねぎ | じゃがいも | ゴーヤ | トマト | |
肉 | ベーコン | 牛乳 | ||
小麦粉 | 砂糖 | パスタ | ||
香味スパイス | 卵 | にんにく |
レシピ
スキルアップ率 | |
---|---|
☆☆☆ | +12% |
☆☆ | +8% |
☆ | +4% |
失敗 | +0% |
メダル 100 個まで
風車が解放されるまで、一番材料の少ないエルテンスープで SKILL100%を目指すと 100 個獲得できます
メダル 300 個まで
購買部が解放されるまで、一番材料の少ないベイクドビーンズで SKILL100%を目指すと 300 個獲得できます
周回
☆3 料理が高品質以外でもできる組み合わせで回せると効率が良さそうです。
全ての料理を ☆3 にしても 1 料理に対して 20 メダルしかもらえないので、☆3 を取れる料理を作った方が良いです
メダル
メダルは料理の点数に応じて、30 点なら 30 枚もらえます
できるだけ低い素材でも高得点を目指したいところです
100%後にメダル 30 取れる食材の組み合わせ
料理名 | 組み合わせ例 |
---|---|
豆苗のガーリック炒め | |
エルテンスープ | |
ベイクドビーンズ | |
フムス | |
チリコンカン |
食材調達推定個数(1 時間あたり換算)
試行回数がまだ多くないため正確性は低いですが、参考にどうぞ
それぞれ取得した素材の個数の平均を時間で割って求めています
おすすめの周回時間にはをつけています
植物園亜熱帯ゾーン(豆)
豆 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 6.5 | 2 | 3.2 | 1.9 |
☆☆ | 1 | 2 | 2.4 | 1.8 |
☆ | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 2.2 |
植物園(玉ねぎ/じゃがいも/ゴーヤ/トマト)
玉ねぎ | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 3.6 | 1 | 0.6 | 0.5 |
☆☆ | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 |
☆ | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.3 |
じゃがいも | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.2 |
☆☆ | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
☆ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 |
ゴーヤ | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
☆☆ | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
☆ | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |
トマト | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.3 |
☆☆ | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
☆ | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.1 |
牧場(肉/ベーコン/牛乳)
肉 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 2 | 1 | 0.8 | 1.3 |
☆☆ | 0 | 1 | 0.4 | 0.9 |
☆ | 1 | 1 | 1.4 | 0.9 |
ベーコン | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
☆☆ | 3 | 2 | 0.6 | 0.8 |
☆ | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
牛乳 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
☆☆ | 3 | 2 | 0.6 | 0.8 |
☆ | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
風車(小麦粉/砂糖/パスタ)
小麦粉 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 2 | 2 | 0.8 | 1 |
☆☆ | 2 | 1 | 1 | 0.8 |
☆ | 3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
砂糖 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 |
☆☆ | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
☆ | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 |
パスタ | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 2 | 1 | 1.8 | 0.6 |
☆☆ | 0 | 2 | 1 | 0.5 |
☆ | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 |
購買部(香味スパイス/にんにく/卵)
香味スパイス | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 1 | 1 | 1 | 0.4 |
☆☆ | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
☆ | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
にんにく | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 3 | 0.5 | 1 | 1.1 |
☆☆ | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
☆ | 2 | 1 | 1.2 | 0.8 |
卵 | 20min | 60min | 150min | 360min |
---|---|---|---|---|
☆☆☆ | 0 | 2 | 0.4 | 0.3 |
☆☆ | 2 | 1 | 1 | 0.9 |
☆ | 2 | 1 | 1 | 0.6 |